Best Body Nutrition
Endurace Finish Drink
- Getränkepulver für einen Shake direkt nach der Belastung
- leckerer Orangengeschmack
- enthält Kohlenhydrate, Eiweiß sowie Creatin
- hochwertiger Vitamin-Mineralstoffkomplex
- leicht löslich
Hier bestellen
Mehr Informationen
Der Best Body Nutrition Endurace FINISH ist ein hochwertiger Post Workout Shake. Kohlenhydrate, Eiweiß, Creatin und ein Vitamin-Mineralstoffkomplex machen ihn zu einem perfekten All-in-One Produkt. Nach der Belastung steht die Wiederauffüllung der Kohlehydratspeicher im Vordergrund. Gerade in den ersten Stunden nach einer Belastung ist die Rate der Wiederauffüllung der Kohlenhydratspeicher am höchsten. Best Body Nutrition Endurace FINISH liefert genau dafür Kohlehydrate die möglichst direkt nach der Aktivität zugeführt werden sollten. Molkeneiweiß und Aminosäuren stellen hochwertige Eiweißquellen dar. Die Zufuhr von Eiweiß nach dem Training trägt zur Erhaltung der Muskulatur bei. Zusätzlich wurde Endurace Finish mit einem Vitamin- und Mineralkomplex optimiert. Die Vitamine B2, C, E und der Mineralstoff Zink schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Vitamin B6, Biotin, Niacin und Pantothensäure tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Der Best Body Nutrition Endurace FINISH Drink bietet somit einen sinnvollen Abschluss nach jeder körperlichen Belastung. Für eine Portion mixt man 60 g mit 300 ml Wasser. Das ergibt, direkt nach dem Training getrunken, einen erfrischenden Drink mit leckerem Orangengeschmack. Best Body Nutrition Endurace FINISH ist in der 900 g Dose erhältlich.
Molkeneiweiß-Konzentrat, Saccharose, Fruktose, Säuerungsmittel (Milchsäure, Citronensäure), L-Glutamin, Molkenproteinhydrolysat (3,9%), Di-Kaliumphosphat, Aroma, L-Leucin, Calciumcarbonat, Creatin-Monohydrat, Creatin Ethyl Ester Malat, Magnesiumcarbonat, L-Valin, L-Isoleucin, Glutaminpeptid, L-Lysin-Hydrochloride, L-Phenylalanin, L-Histidin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Arginin, Farbstoff (Beta-Carotin), L-Methionin, Taurin, Alpha-Liponsäure, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cyanocobalamin. Enthält potentielle Allergene: Gluten, Molkeneiweiß, Laktose. Kann Spuren von Soja und Hühnerei-Eiweißpulver enthalten.
| Nährwerte | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1522 kJ (363 kcal) | 913 kJ (218 kcal) | ||
| Eiweiß | 34,8 g | 20,9 g | ||
| - davon BCAA´s*** | 7,8 g | 4,7 g | ||
| - davon Glutamin | 16,9 g | 10,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 44,0 g | 26,4 g | ||
| - davon Zucker | 42,3 g | 25,4 g | ||
| Fett | 1,8 g | 1,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | 0,083 g | 0,050 g | ||
| Vitamin C | 80,0 mg | 100 | 48,0 mg | 60 |
| Niacin | 16,0 mg | 100 | 9,6 mg | 60 |
| Vitamin E | 12,0 mg | 100 | 7,2 mg | 60 |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 3,6 mg | 60 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,66 mg | 60 |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 120 µg | 60 |
| Biotin | 50,0 µg | 100 | 30,0 µg | 60 |
| Vitamin B12 | 3,4 µg | 136 | 2,0 µg | 80 |
| Calcium | 800 mg | 100 | 480 mg | 60 |
| Magnesium | 375 mg | 100 | 225 mg | 60 |
| Kalium | 1725 mg | 86 | 1035 mg | 52 |
| Zink | 10,0 mg | 100 | 6,0 mg | 60 |
| Chrom | 40,0 µg | 100 | 24,0 µg | 60 |
| L-Glutamin | 5000 mg | 3000 mg | ||
| L-Leucin | 2000 mg | 1200 mg | ||
| L-Phenylalanin | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Lysin-Hydrochlorid | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Isoleucin | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Valin | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Threonin | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Tryptophan | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Histidin | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Arginin | 1000 mg | 600 mg | ||
| L-Methionin | 500 mg | 300 mg | ||
| Creatin Ethyl Ester Malat | 1500 mg | 900 mg | ||
| - davon Creatin | 555 mg | 333 mg | ||
| Creatin Monohydrat | 1500 mg | 900 mg | ||
| Gesamtgehalt Creatin | 2055 mg | 1233 mg | ||
| Taurin | 225 mg | 135 mg | ||
| Alpha Liponsäure | 100 mg | 60,0 mg |
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**) 60 g mit 200 ml Wasser
***) verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 254 kJ (60,5 kcal).
| Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 4,83 g |
| L-Arginin** | 2,52 g |
| L-Asparaginsäure | 10,73 g |
| L-Cystein** | 1,96 g |
| L-Glutaminsäure | 16,91 g |
| L-Glycin | 1,81 g |
| L-Histidin** | 1,84 g |
| L-Isoleucin* | 6,36 g |
| L-Leucin* | 10,47 g |
| L-Lysin* | 9,06 g |
| L-Methionin* | 1,88 g |
| L-Phenylalanin* | 3,36 g |
| L-Prolin | 7,12 g |
| L-Serin | 4,49 g |
| L-Threonin* | 6,41 g |
| L-Tryptophan* | 1,76 g |
| L-Tyrosin** | 2,94 g |
| L-Valin* | 5,52 g |
*) essentielle Aminosäuren.
**) semiessentielle Aminosäuren.
900 g Dose / 15 Portionen
EAN: 4260121348528
PZN: 9694748
60 g Pulver mit 300 ml Wasser.
Post Workout Creatin Kreatin Protein


Deutsch
Englisch
Translate
